Printed satin track pants
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Spring/Summer |
Length: | Regular |
Material: | Rayon |
Size Chart:
SIZE | UK | US | EU | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6-8 | 4-6 | 36-38 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 100 | 39.4 |
M | 10-12 | 8-10 | 40-42 | 75 | 29.5 | 115 | 45.3 | 101 | 39.8 |
L | 14-16 | 12-14 | 44-46 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 | 102 | 40.2 |
XL | 18-20 | 16-18 | 48-50 | 85 | 33.5 | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 |
2XL | 22-24 | 20-22 | 52-54 | 100 | 39.4 | 140 | 55.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 26-28 | 24-26 | 56-58 | 105 | 41.3 | 145 | 57.1 | 107 | 42.1 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Customer Reviews
SEE ALL